Ремонт квартир
Найменування робіт | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Косметичний ремонт | м кв | від 800 |
2 | Ремонт квартир під ключ | м кв | від 1200 |
3 |
Ремонт офісів |
м кв |
від 1000 |
4 |
Капітальний ремонт |
м кв |
від 1500 |
5 |
Ремонт приміщень |
м кв |
від 1000 |
6 |
Євроремонт квартир класу "VIP" |
м кв |
від 2100 |
7 |
Комплексний ремонт |
м кв |
від 1200 |
8 |
Ремонт в новобудові |
м кв |
від 1200 |
9 |
Євроремонт кухні |
м кв |
від 2000 |
10 |
Ремонт ванної під ключ |
м кв |
від 2500 |
Сантехнічні роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Монтаж (установка) точки води-висновок холодною, гарячою | шт | від 250 |
2 | Монтаж (установка) каналізації - вивід | шт | від 150 |
3 | Монтаж (установка) радіатора батареї | шт |
від 200 |
4 | Монтаж (установка) водяна тепла підлога | м.кв |
від 75 |
5 | Монтаж (установка) бойлера | шт |
від 500 |
6 | Монтаж (установка) ванній | шт |
від 500 |
7 | Монтаж (установка) умивальника | шт |
від 350 |
8 | Монтаж (установка) унітазу | шт | від 350 |
9 | Монтаж (установка) змішувача | шт |
від 150 |
10 | Монтаж (установка) рушникосушки | шт | від 300 |
11 |
|
шт |
від 350 |
12 | Заміна радіаторів (демонтаж, нарізка резьб, монтаж) | шт | від 500 |
13 | Заміна стояків водопостачання, опалення (1 поверх) | шт |
від 450 |
14 | Заміна стояків каналізації чавуну на ПВХ пластик (1 поверх) | шт | від 700 |
15 | Монтаж душової кабіни | шт | від 600 |
16 | Заміна лічильника води | шт | від 300 |
17 | Встановлення пральної машини | шт | від 250 |
18 | Установка системи очищення води "зворотний осмос" | шт | від 500 |
19 |
|
м пог |
від 10 |
20 | Установка джакузі | шт | від 1500 |
21 | Мінімальне замовлення з сантехнічних робіт | шт | від 600 |
Електромонтажні роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Монтаж (установка) точки розетки выключателя - вывод с подрозетником | шт | від 55 |
2 | Монтаж (установка) механизма выключателя, розетки с подключением | шт | від 55 |
3 | Прокладка проводка в гипсокартонной стене | м пог | від 10 |
4 | Прокладка открытой проводки по кирпичной, бетонной стене | м пог | від 20 |
5 | Штробление, прокладка кабеля и заделка штробы в кирпичной стене | м пог | від 50 |
6 | Установка автоматического выключателя | шт | від 100 |
7 | Установка, монтаж и коммутация электрощита | шт | від 700 |
8 | Установка и подключение точечного светильника, трансформатора, датчика движения, регулятора теплого пола | шт | від 100 |
9 | Сборка и навеска люстры, бра, светильника | шт | від 120 |
10 | Минимальный заказ по электромонтажу | шт | від 600 |
Підлогові роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Укладання плитки (стандарт) | шт | від 170 |
2 | Укладання плитки (керамограніт) | шт | від 230 |
3 | Укладання ламінату | шт | від 75 |
4 | Укладання паркетної дошки | шт | від 90 |
5 | Укладання ковроліну | шт | від 60 |
6 | Укладання лінолеуму | шт | від 60 |
7 |
|
шт | від 60 |
8 | Стяжка до 3 см | шт | від 70 |
9 | Стяжка 6-7 см для водяної підлоги | шт | від 100 |
10 | Мінімальне замовлення виконання робіт | шт | від 2000 |
Оздоблювальні роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Штукатурка стін до 3 см (Rotband, Start) | м кв | від 95 |
2 | Штукатурка стель (Rotband, Start) | м кв | від 115 |
3 | Штукатурка криволінійної поверхні (Rotband, Start) | м кв | від 170 |
4 | Шпаклівка стін під поклейку шпалер (Finish, Multifinish) | м кв | від 90 |
5 | Шпаклівка стін під фарбування (Multifinish) | м кв | від 100 |
6 | Шпаклівка стелі під фарбування (Multifinish) | м кв | від 115 |
7 | Вирівнювання стелі стартовою шпаклівкою (Rotband, Start) | м кв | від 120 |
8 | Грунтовка стін, стель | м кв | від 8 |
9 | Поклейка шпалер стіна (вінілові, бамбукові шпалери) | м кв | від 60 |
10 | Поклейка шпалер стіна (тканинні шпалери) | м кв | від 80 |
11 | Поклейка склополотна на стелю | м кв | від 50 |
12 | Фарбування водоемульсійною фарбою по штукатурці, шпалерам 2 шари | м кв | від 50 |
13 | Мінімальне замовлення виконання робіт | шт | від 2000 |
Встановлення вікон і дверей
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Установка дверей | шт | від 500 |
2 | Установка вікон | шт | від 500 |
Гіпсокартонні роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Монтаж гіпсокартону в одному рівні зі шпаклівкою швів стіна | м кв | від 95 |
2 | Монтаж гіпсокартону в одному рівні зі шпаклівкою швів стелі | м кв | від 115 |
3 | Монтаж складної конструкції з гіпсокартону в кількох рівня | м кв | від 150 |
4 | Монтаж перегородки з гіпсокартону | м кв | від 130 |
5 | Монтаж підвісних стель Armstrong | м кв | від 100 |
6 | Ремонт підвісних стель Armstrong | м кв | від 120 |
Демонтажні роботи
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Демонтаж плитки | м кв | від 20 |
2 | Демонтаж штукатурки | м кв | від 35 |
3 | Демонтаж стяжки підлоги товщина до 5 см | м кв | від 85 |
4 | Демонтаж стяжки підлоги товщина 5-15 см | м кв |
від 110 |
5 | Демонтаж лінолеуму | м кв | від 30 |
6 | Демонтаж ДВП | м кв | від 30 |
7 | Демонтаж ковроліну | м кв | від 30 |
8 | Демонтаж ламінату | м кв | від 30 |
9 | Демонтаж фанери | м кв | від 45 |
10 | Демонтаж підлог дерев'яних | м кв | від 60 |
11 | Демонтаж заокруглень під потол | м пог | від 50 |
12 | Демонтаж гіпсокартону стіна | м кв | від 25 |
13 | Демонтаж гіпсокартону стеля | м кв |
від 35 |
14 | Демонтаж побілки стіна | м кв |
від 30 |
15 | Демонтаж побілки стеля | м кв |
від 40 |
16 | Демонтаж шпалер стіна | м кв |
від 20 |
17 | Демонтаж шпалер стелю | м кв |
від 30 |
18 | Демонтаж шпаклівки | м кв |
від 35 |
19 | Розшивання швів гіпсокартону | м кв |
від 25 |
20 | Демонтаж подвесніх стель Armstrong | м кв | від 30 |
21 | Вибивання отвору діаметром до 15 см довжина 15 см | шт | від 100 |
Установка кондиціонерів
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Монтаж (установка) кондіцеонера без магістралі - 3 метри стандарт | шт | від 1000 |
2 | Монтаж (установка) кондиціонерів (спліт-системи) ціна з магістраллю з метра | ||
Кондиціонери 7,9 площею до 30 м2 2,0-3,0 кВт | шт | від 1200 | |
|
шт | від 1400 | |
Кондиціонери 18 площею до 60 м2 5,0-6,0 кВт | шт | від 1600 | |
Кондиціонери 24, 27 площею до 80 м2 до 8,0 кВт | шт | від 1800 | |
Кондиціонери 30 площею до 90 м2 до 9,0 кВт | шт | від 2200 | |
Кондиціонери 36 площею до 107 м2 11,0 кВт | шт | від 2500 |
Дизайн и проект
Найменування роботи | Од. вим | Ціна, грн | |
1 | Пакет "економ" - в нього входить: обмінних креслення Варіанти перепланування (2-3 варіанти) План демонтажних робіт План монтажних робіт План розміщення меблів План стель з розміщенням освітлювального обладнання План розеток і вимикачів Ручний ескіз інтер'єру |
м кв | від 200 |
2 |
Пакет "стандарт" - в нього входить: обмінних креслення Варіанти перепланування (2-3 варіанти) План демонтажних робіт План розміщення меблів Схема розводки сантехнічної системи, вузли, перетин План підлогових покриттів з відомістю матеріалів План теплої підлоги План стель з прив'язками План освітітельного обладнання з прив'язкою вимикачів План розміщення розеток і вимикачів Розгортка стін санвузлів з розкладкою плитки Відомість обробки приміщення Фотореалістічная 3d- візуалізація основних приміщень інтер'єру |
м кв | від 300 |
3 | Пакет "все включено" - в нього входить: обмірне креслення Варіанти перепланування (2-3 варіанти) План демонтажних робіт План монтажних робіт План розміщення меблів Схема розводки сантехнічної системи, вузли, перетин Схеми розміщення приладів опалювальної системи Схеми дверних прорізів Схеми вентиляції та кондиціонування Перетин підлог, стельПлан підлогових покриттів з відомістю матеріалів План теплої підлоги План стель з прив'язками План освітлювального обладнання з прив'язкою вимикачів План розміщення розеток і вимикачіврозкладка плитки Детальні схеми меблів на замовлення (кухня, гардеробна, шафа тощо) Розгортка стін усіх приміщень Відомість обробки приміщення Фотореалістічная 3d- візуалізація інтер'єру кожного приміщення |
м кв | від 400 |
Додаткові послуги та умови роботи
Найменування роботи | Од. вим |
Ціна, грн | |
1 | Консультація майстра на об'єкті (при виконанні робіт входить у вартість оплати праці) | шт | від 50 |
2 | Складання кошторису (при виконанні робіт входить у вартість) | шт | від 200 |
3 | Мінімальний обсяг виконуваних робіт | шт | від 600 |
4 | При не стандартних умов роботи, маленькому обсязі робіт і т.д. застосовується підвищений коефіцієнт оплати праці | шт | дог |